| Einzelspieler | |
| SV Broitzem III | SC Acosta 06 |
|
1. Hoppert, Susanne 2. Lehmann, Gabriele 3. Ehlers, Martina 4. Brandes, Nadine |
1. Flath, Ulrike 2. Gröger, Birgit 3. Kleineberg, Bärbel 4. Hübschen, Angelika |
| Doppelspieler | ||
| SV Broitzem III | SC Acosta 06 | |
|
Lehmann, Gabriele Brandes, Nadine |
1 |
Flath, Ulrike Gröger, Birgit |
|
Hoppert, Susanne Ehlers, Martina |
2 |
Kleineberg, Bärbel Hübschen, Angelika |
| Nr | SV Broitzem III | SC Acosta 06 | Sätze | Punkte |
| 1. | Lehmann G. / Brandes N. | Flath U. / Gröger B. | 1:3 | 0:1 |
| 2. | Hoppert S. / Ehlers M. | Kleineberg B. / Hübschen A. | 3:2 | 1:0 |
| 3. | Hoppert, Susanne | Gröger, Birgit | 3:2 | 1:0 |
| 4. | Lehmann, Gabriele | Flath, Ulrike | 0:3 | 0:1 |
| 5. | Ehlers, Martina | Hübschen, Angelika | 3:0 | 1:0 |
| 6. | Brandes, Nadine | Kleineberg, Bärbel | 3:1 | 1:0 |
| 7. | Hoppert, Susanne | Flath, Ulrike | 3:1 | 1:0 |
| 8. | Lehmann, Gabriele | Gröger, Birgit | 0:3 | 0:1 |
| 9. | Ehlers, Martina | Kleineberg, Bärbel | 1:3 | 0:1 |
| 10. | Brandes, Nadine | Hübschen, Angelika | 3:0 | 1:0 |
| 11. | Ehlers, Martina | Flath, Ulrike | 0:3 | 0:1 |
| 12. | Hoppert, Susanne | Kleineberg, Bärbel | 3:0 | 1:0 |
| 13. | Lehmann, Gabriele | Hübschen, Angelika | 3:0 | 1:0 |
| Gesamt | 26 : 21 | 8 : 5 |
| Spielbericht |
|
Miriam Schulz hat ihr zweites Spiel gegen Monika Große kampflos abgegeben. Eine einzelne Kampfloswertung für ein einzelnes Spiel kann nicht erfasst werden. Daher steht in dieser Bewertung das Spiel so da als wäre es von Monika Große in drei Sätzen gewonnen worden . Dieses Spiel wird gemäß WO/AB J 10g trotzdem in die Bilanzberechnung der Einzelspieler mit aufgenommen. |