SC Acosta 06


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt Quotient
1. Flath, Ulrike   6 : 12 10 : 8 9 : 5   25 : 25 50 %
2. Gröger, Birgit   9 : 9 5 : 13   4 : 3 18 : 25 42 %
3. Kleineberg, Bärbel   5 : 9   10 : 8 15 : 3 30 : 20 60 %
4. Hübschen, Angelika     0 : 6 1 : 16 0 : 17 1 : 39 2 %
  Kampflos       0 : 1 0 : 1 0 : 2  
  Gesamt   20 : 30 15 : 27 20 : 30 19 : 24 74 : 111  

Doppel
Flath, Ulrike / Gröger, Birgit 11 : 7
Hübschen, Angelika / Kleineberg, Bärbel 5 : 12
Kampflos 0 : 1
Gesamt 16 : 20

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1 Dienstag, 20.09.05 20:15 SV Broitzem IV SC Acosta 06 8 : 4
13 Dienstag, 11.10.05 20:15 SV Broitzem III SC Acosta 06 8 : 5
15 Freitag, 14.10.05 19:30 TSV Watenbüttel SC Acosta 06 8 : 4
18 Montag, 31.10.05 20:15 SC Acosta 06 TSV Watenbüttel II 6 : 8
20 Dienstag, 01.11.05 20:15 SV Broitzem II SC Acosta 06 8 : 2
28 Montag, 14.11.05 20:15 SC Acosta 06 Lehndorfer TSV 4 : 8
37 Montag, 28.11.05 20:15 MTV Hondelage SC Acosta 06 7 : 7
41 Freitag, 02.12.05 19:30 SC Acosta 06 RSV Braunschweig VI 8 : 5
45 Freitag, 09.12.05 20:00 Lehndorfer TSV II SC Acosta 06 4 : 8
52 Montag, 23.01.06 20:15 SC Acosta 06 Lehndorfer TSV II 8 : 5
54 Freitag, 27.01.06 20:15 SC Acosta 06 MTV Hondelage 3 : 8
59 Mittwoch, 08.02.06 20:00 Lehndorfer TSV SC Acosta 06 7 : 7
63 Donnerstag, 16.02.06 20:15 RSV Braunschweig VI SC Acosta 06 8 : 3
76 Montag, 06.03.06 20:00 SC Acosta 06 SV Broitzem III 7 : 7
79 Montag, 13.03.06 20:15 TSV Watenbüttel II SC Acosta 06 8 : 3
83 Montag, 20.03.06 20:15 SC Acosta 06 SV Broitzem II 3 : 8
85 Freitag, 24.03.06 20:15 SC Acosta 06 TSV Watenbüttel 2 : 8
90 Freitag, 21.04.06 20:15 SC Acosta 06 SV Broitzem IV 6 : 8
Rel. Montag, 08.05.06 20:00 SC Acosta 06 SV Stöckheim 8 : 5


Stand vom 03.05.2006 (Martin Heinze)
Statistiken erstellt mit TTLV